Усилие: | от 15 до 350 тс |
Давление: | 70 МПа |
Серия: | ДП...П... |
Возрат штока: | Пружинный |
Серия: | ДП...Г... |
Возрат штока: | Гидравлический |
Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | D2, мм | d2, мм | Н | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ДП15П50 | 15,7 | 50 | 112 | 62 | 2 |